NDBC · 46185
South Hecate Strait
52.420°, -129.790° · last reported 4 hours ago
Wind
5.8 kt
Gust
7.8 kt
Direction
60° ENE
Water
10.6 °C
Last hour
- Mean
- 5.8 kt
- Peak gust
- 7.8 kt
- Gust factor
- 1.33×
- Shift
- ENE ±0°
Wind: last 48 h
Wind (kt)Gust (kt)
Fri Oct 30 23:00
latestWind
5.8 ktGust
7.8 kt
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) |
|---|---|---|
| Thu Oct 29 03:00 UTC | 17.5 | 19.4 |
| Thu Oct 29 06:00 UTC | 15.6 | 17.5 |
| Thu Oct 29 08:00 UTC | 15.6 | 17.5 |
| Thu Oct 29 11:00 UTC | 13.6 | 17.5 |
| Thu Oct 29 12:00 UTC | 15.6 | 19.4 |
| Thu Oct 29 14:00 UTC | 13.6 | 17.5 |
| Thu Oct 29 15:00 UTC | 11.7 | 15.6 |
| Thu Oct 29 17:00 UTC | 11.7 | 13.6 |
| Thu Oct 29 19:00 UTC | 5.8 | 9.7 |
| Thu Oct 29 20:00 UTC | 5.8 | 5.8 |
| Fri Oct 30 03:00 UTC | 13.6 | 15.6 |
| Fri Oct 30 12:00 UTC | 3.9 | 5.8 |
| Fri Oct 30 14:00 UTC | 3.9 | 3.9 |
| Fri Oct 30 17:00 UTC | 3.9 | 5.8 |
| Fri Oct 30 19:00 UTC | 5.8 | 7.8 |
| Fri Oct 30 23:00 UTC | 5.8 | 7.8 |
Direction (°)
Fri Oct 30 23:00
latestDirection
60 °
| Time | Direction (°) |
|---|---|
| Thu Oct 29 03:00 UTC | 60 |
| Thu Oct 29 06:00 UTC | 50 |
| Thu Oct 29 08:00 UTC | 50 |
| Thu Oct 29 11:00 UTC | 60 |
| Thu Oct 29 12:00 UTC | 50 |
| Thu Oct 29 14:00 UTC | 60 |
| Thu Oct 29 15:00 UTC | 50 |
| Thu Oct 29 17:00 UTC | 60 |
| Thu Oct 29 19:00 UTC | 50 |
| Thu Oct 29 20:00 UTC | 50 |
| Fri Oct 30 03:00 UTC | 30 |
| Fri Oct 30 12:00 UTC | 80 |
| Fri Oct 30 14:00 UTC | 100 |
| Fri Oct 30 17:00 UTC | 60 |
| Fri Oct 30 19:00 UTC | 50 |
| Fri Oct 30 23:00 UTC | 60 |
Waves
Wave height (m)Period (s)
Fri Oct 30 23:00
latestWave height
0.7 mPeriod
11.0 s
| Time | Wave height (m) | Period (s) |
|---|---|---|
| Thu Oct 29 03:00 UTC | 1.1 | 5.0 |
| Thu Oct 29 06:00 UTC | 1.1 | 5.0 |
| Thu Oct 29 08:00 UTC | 1.1 | 5.0 |
| Thu Oct 29 11:00 UTC | 1.0 | 5.0 |
| Thu Oct 29 12:00 UTC | 1.0 | 5.0 |
| Thu Oct 29 14:00 UTC | 1.0 | 4.0 |
| Thu Oct 29 15:00 UTC | 0.9 | 5.0 |
| Thu Oct 29 17:00 UTC | 0.8 | 4.0 |
| Thu Oct 29 19:00 UTC | 0.6 | 5.0 |
| Thu Oct 29 20:00 UTC | 0.6 | 5.0 |
| Fri Oct 30 03:00 UTC | 0.5 | 5.0 |
| Fri Oct 30 12:00 UTC | 0.6 | 6.0 |
| Fri Oct 30 14:00 UTC | 0.5 | 6.0 |
| Fri Oct 30 17:00 UTC | 0.5 | 8.0 |
| Fri Oct 30 19:00 UTC | 0.5 | 8.0 |
| Fri Oct 30 23:00 UTC | 0.7 | 11.0 |
NDBC observations, 16 points. Report times and sensor coverage vary; this is not for navigation.